提供500足球即时赔率、欧洲赔率对比、赔率变化趋势分析,帮助您做出更明智的投注决策
| 赛事 | 主队 | 客队 | 威廉希尔 | Bet365 | Bwin | 立博 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 皇家马德里 | 曼城 | 2.15 | 2.10 | 2.20 | 2.18 | 上升 |
| 英超 | 利物浦 | 切尔西 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 下降 |
| 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 2.75 | 2.70 | 2.80 | 2.78 | 上升 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1.85 | 1.80 | 1.90 | 1.88 | 上升 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.68 | 下降 |
实时追踪赔率变化,提供专业的趋势分析,帮助您把握最佳投注时机。
整合全球主流博彩公司赔率,一键对比,找到最高赔率选项。
设置赔率阈值,当赔率变化达到设定值时,系统自动发送提醒。
提供完整的历史赔率数据,支持多维度查询和分析。
智能投注计算工具,帮助您计算潜在收益和风险。
完美适配手机和平板设备,随时随地查看赔率信息。